| 46993 | Pizzalieferant | 0 days, 1 hours, 48 mins, 35 secs | 0 days, 1 hours, 38 mins, 31 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 4 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 56 secs | Level 2 |
| 46993 | AlieN | 0 days, 1 hours, 59 mins, 36 secs | 0 days, 1 hours, 49 mins, 32 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 4 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 56 secs | Level 2 |
| 46993 | Traxer | 0 days, 1 hours, 2 mins, 47 secs | 0 days, 0 hours, 52 mins, 43 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 4 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 56 secs | Level 2 |
| 46993 | mg2qq3 | 0 days, 0 hours, 46 mins, 58 secs | 0 days, 0 hours, 36 mins, 54 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 4 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 56 secs | Level 2 |
| 46993 | NoooB | 0 days, 0 hours, 53 mins, 28 secs | 0 days, 0 hours, 43 mins, 24 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 4 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 56 secs | Level 2 |
| 47006 | LegendLarry327 | 0 days, 1 hours, 16 mins, 38 secs | 0 days, 1 hours, 6 mins, 35 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 3 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 57 secs | Level 2 |
| 47006 | kama39 | 0 days, 4 hours, 31 mins, 57 secs | 0 days, 4 hours, 21 mins, 54 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 3 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 57 secs | Level 2 |
| 47006 | пидо | 0 days, 0 hours, 23 mins, 0 secs | 0 days, 0 hours, 12 mins, 57 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 3 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 57 secs | Level 2 |
| 47006 | TeamSpeakUser5 | 0 days, 1 hours, 12 mins, 35 secs | 0 days, 1 hours, 2 mins, 32 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 3 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 57 secs | Level 2 |
| 47006 | DrFrogy | 0 days, 0 hours, 30 mins, 12 secs | 0 days, 0 hours, 20 mins, 9 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 3 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 57 secs | Level 2 |
| 47006 | nu1tari-E-1 | 0 days, 2 hours, 4 mins, 44 secs | 0 days, 1 hours, 54 mins, 41 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 3 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 57 secs | Level 2 |
| 47006 | HRHRHRHRHR | 0 days, 0 hours, 49 mins, 6 secs | 0 days, 0 hours, 39 mins, 3 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 3 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 57 secs | Level 2 |
| 47006 | amil | 0 days, 0 hours, 46 mins, 44 secs | 0 days, 0 hours, 36 mins, 41 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 3 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 57 secs | Level 2 |
| 47006 | kukly | 0 days, 0 hours, 48 mins, 47 secs | 0 days, 0 hours, 38 mins, 44 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 3 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 57 secs | Level 2 |
| 47006 | TeamSpeakUser3 | 0 days, 0 hours, 25 mins, 52 secs | 0 days, 0 hours, 15 mins, 49 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 3 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 57 secs | Level 2 |
| 47006 | suannyas | 0 days, 1 hours, 35 mins, 1 secs | 0 days, 1 hours, 24 mins, 58 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 3 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 57 secs | Level 2 |
| 47006 | Ibalgin | 0 days, 0 hours, 13 mins, 59 secs | 0 days, 0 hours, 3 mins, 56 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 3 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 57 secs | Level 2 |
| 47018 | sAvana1 | 0 days, 0 hours, 46 mins, 38 secs | 0 days, 0 hours, 36 mins, 36 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 2 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 58 secs | Level 2 |
| 47018 | Matsehar | 0 days, 2 hours, 56 mins, 1 secs | 0 days, 2 hours, 45 mins, 59 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 2 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 58 secs | Level 2 |
| 47018 | ich bin ein meme | 0 days, 0 hours, 15 mins, 16 secs | 0 days, 0 hours, 5 mins, 14 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 2 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 58 secs | Level 2 |
| 47018 | Key1G0 | 0 days, 0 hours, 48 mins, 37 secs | 0 days, 0 hours, 38 mins, 35 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 2 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 58 secs | Level 2 |
| 47018 | amibe | 0 days, 0 hours, 33 mins, 35 secs | 0 days, 0 hours, 23 mins, 33 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 2 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 58 secs | Level 2 |
| 47018 | MrWolf | 0 days, 0 hours, 57 mins, 4 secs | 0 days, 0 hours, 47 mins, 2 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 2 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 58 secs | Level 2 |
| 47018 | Eric | 0 days, 0 hours, 35 mins, 28 secs | 0 days, 0 hours, 25 mins, 26 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 2 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 58 secs | Level 2 |
| 47018 | patrik | 0 days, 0 hours, 54 mins, 56 secs | 0 days, 0 hours, 44 mins, 54 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 2 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 58 secs | Level 2 |
| 47018 | kubao | 0 days, 2 hours, 21 mins, 13 secs | 0 days, 2 hours, 11 mins, 11 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 2 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 58 secs | Level 2 |
| 47018 | PL3V3L | 0 days, 1 hours, 20 mins, 38 secs | 0 days, 1 hours, 10 mins, 36 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 2 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 58 secs | Level 2 |
| 47018 | артема | 0 days, 0 hours, 34 mins, 38 secs | 0 days, 0 hours, 24 mins, 36 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 2 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 58 secs | Level 2 |
| 47018 | tramvajakfilip | 0 days, 0 hours, 49 mins, 2 secs | 0 days, 0 hours, 39 mins, 0 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 2 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 58 secs | Level 2 |
| 47018 | 0q1 | 0 days, 2 hours, 25 mins, 40 secs | 0 days, 2 hours, 15 mins, 38 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 2 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 58 secs | Level 2 |
| 47031 | TeamSpeakUser5 | 0 days, 1 hours, 7 mins, 48 secs | 0 days, 0 hours, 57 mins, 47 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 1 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 59 secs | Level 2 |
| 47031 | yunus | 0 days, 0 hours, 40 mins, 10 secs | 0 days, 0 hours, 30 mins, 9 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 1 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 59 secs | Level 2 |
| 47031 | resurvivor | 0 days, 1 hours, 33 mins, 39 secs | 0 days, 1 hours, 23 mins, 38 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 1 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 59 secs | Level 2 |
| 47031 | ir_086 | 0 days, 0 hours, 15 mins, 40 secs | 0 days, 0 hours, 5 mins, 39 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 1 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 59 secs | Level 2 |
| 47031 | Stove | 0 days, 0 hours, 51 mins, 5 secs | 0 days, 0 hours, 41 mins, 4 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 1 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 59 secs | Level 2 |
| 47031 | BabyZuhn | 0 days, 0 hours, 32 mins, 58 secs | 0 days, 0 hours, 22 mins, 57 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 1 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 59 secs | Level 2 |
| 47031 | trippienico | 0 days, 0 hours, 18 mins, 25 secs | 0 days, 0 hours, 8 mins, 24 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 1 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 59 secs | Level 2 |
| 47031 | CODiAC | 0 days, 1 hours, 13 mins, 7 secs | 0 days, 1 hours, 3 mins, 6 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 1 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 59 secs | Level 2 |
| 47031 | n3koH | 0 days, 0 hours, 45 mins, 43 secs | 0 days, 0 hours, 35 mins, 42 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 1 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 49 mins, 59 secs | Level 2 |
| 47040 | jabutzgn | 0 days, 1 hours, 38 mins, 42 secs | 0 days, 1 hours, 28 mins, 42 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 0 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 0 secs | Level 2 |
| 47040 | fox | 0 days, 0 hours, 17 mins, 40 secs | 0 days, 0 hours, 7 mins, 40 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 0 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 0 secs | Level 2 |
| 47040 | GULLiT | 0 days, 1 hours, 17 mins, 30 secs | 0 days, 1 hours, 7 mins, 30 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 0 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 0 secs | Level 2 |
| 47040 | 07 Alex | 0 days, 0 hours, 22 mins, 29 secs | 0 days, 0 hours, 12 mins, 29 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 0 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 0 secs | Level 2 |
| 47040 | osman2660 | 0 days, 1 hours, 39 mins, 42 secs | 0 days, 1 hours, 29 mins, 42 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 0 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 0 secs | Level 2 |
| 47040 | axs | 0 days, 1 hours, 12 mins, 39 secs | 0 days, 1 hours, 2 mins, 39 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 0 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 0 secs | Level 2 |
| 47040 | Erphuni | 0 days, 1 hours, 17 mins, 27 secs | 0 days, 1 hours, 7 mins, 27 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 0 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 0 secs | Level 2 |
| 47040 | Ispljuvak | 0 days, 1 hours, 11 mins, 5 secs | 0 days, 1 hours, 1 mins, 5 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 0 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 0 secs | Level 2 |
| 47040 | TeamSpeakUser17 | 0 days, 1 hours, 45 mins, 12 secs | 0 days, 1 hours, 35 mins, 12 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 0 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 0 secs | Level 2 |
| 47040 | golma32 | 0 days, 1 hours, 15 mins, 37 secs | 0 days, 1 hours, 5 mins, 37 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 0 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 0 secs | Level 2 |
| 47040 | -mitoa | 0 days, 2 hours, 40 mins, 38 secs | 0 days, 2 hours, 30 mins, 38 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 0 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 0 secs | Level 2 |
| 47051 | hunkarbaba3162 | 0 days, 0 hours, 48 mins, 22 secs | 0 days, 0 hours, 38 mins, 23 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | TeamSpeakUser2 | 0 days, 1 hours, 10 mins, 15 secs | 0 days, 1 hours, 0 mins, 16 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | EnglishNooHD | 0 days, 0 hours, 29 mins, 25 secs | 0 days, 0 hours, 19 mins, 26 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | TeamSpeakUser | 0 days, 0 hours, 48 mins, 42 secs | 0 days, 0 hours, 38 mins, 43 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | Baran | 0 days, 3 hours, 7 mins, 45 secs | 0 days, 2 hours, 57 mins, 46 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | Andr1X1 | 0 days, 0 hours, 20 mins, 22 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 23 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | t1nej3r | 0 days, 0 hours, 32 mins, 38 secs | 0 days, 0 hours, 22 mins, 39 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | femboylover1 | 0 days, 0 hours, 26 mins, 48 secs | 0 days, 0 hours, 16 mins, 49 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | TeamSpeakUser | 0 days, 0 hours, 13 mins, 54 secs | 0 days, 0 hours, 3 mins, 55 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | cindddyyyy | 0 days, 1 hours, 30 mins, 37 secs | 0 days, 1 hours, 20 mins, 38 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | Findas | 0 days, 0 hours, 10 mins, 28 secs | 0 days, 0 hours, 0 mins, 29 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | ! XharTz 58 ! | 0 days, 0 hours, 43 mins, 52 secs | 0 days, 0 hours, 33 mins, 53 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | Gregor | 0 days, 0 hours, 25 mins, 41 secs | 0 days, 0 hours, 15 mins, 42 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | Eq1 | 0 days, 0 hours, 46 mins, 37 secs | 0 days, 0 hours, 36 mins, 38 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | mojtaba205 | 0 days, 0 hours, 24 mins, 52 secs | 0 days, 0 hours, 14 mins, 53 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | Tachka | 0 days, 0 hours, 12 mins, 30 secs | 0 days, 0 hours, 2 mins, 31 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | FROSTBITE | 0 days, 2 hours, 54 mins, 56 secs | 0 days, 2 hours, 44 mins, 57 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47051 | soskamoty | 0 days, 0 hours, 23 mins, 7 secs | 0 days, 0 hours, 13 mins, 8 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 59 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 1 secs | Level 2 |
| 47069 | Jebo | 0 days, 0 hours, 46 mins, 4 secs | 0 days, 0 hours, 36 mins, 6 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 58 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 2 secs | Level 2 |
| 47069 | nolo | 0 days, 0 hours, 32 mins, 30 secs | 0 days, 0 hours, 22 mins, 32 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 58 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 2 secs | Level 2 |
| 47069 | Majlan | 0 days, 0 hours, 17 mins, 27 secs | 0 days, 0 hours, 7 mins, 29 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 58 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 2 secs | Level 2 |
| 47069 | Gh0st_X3n1X | 0 days, 0 hours, 41 mins, 6 secs | 0 days, 0 hours, 31 mins, 8 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 58 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 2 secs | Level 2 |
| 47069 | Gtamin_ | 0 days, 0 hours, 17 mins, 30 secs | 0 days, 0 hours, 7 mins, 32 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 58 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 2 secs | Level 2 |
| 47069 | anyways | 0 days, 0 hours, 27 mins, 45 secs | 0 days, 0 hours, 17 mins, 47 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 58 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 2 secs | Level 2 |
| 47069 | ConvokeTheShiba | 0 days, 1 hours, 15 mins, 41 secs | 0 days, 1 hours, 5 mins, 43 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 58 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 2 secs | Level 2 |
| 47069 | Kurgusalfatih | 0 days, 2 hours, 18 mins, 55 secs | 0 days, 2 hours, 8 mins, 57 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 58 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 2 secs | Level 2 |
| 47069 | ichf1stedich | 0 days, 0 hours, 15 mins, 50 secs | 0 days, 0 hours, 5 mins, 52 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 58 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 2 secs | Level 2 |
| 47069 | TeamSpeakUser5 | 0 days, 2 hours, 11 mins, 13 secs | 0 days, 2 hours, 1 mins, 15 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 58 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 2 secs | Level 2 |
| 47069 | TeamSpeakUser11 | 0 days, 0 hours, 48 mins, 58 secs | 0 days, 0 hours, 39 mins, 0 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 58 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 2 secs | Level 2 |
| 47069 | dudi | 0 days, 2 hours, 20 mins, 34 secs | 0 days, 2 hours, 10 mins, 36 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 58 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 2 secs | Level 2 |
| 47081 | f3ro* gamingear.az | 0 days, 0 hours, 25 mins, 19 secs | 0 days, 0 hours, 15 mins, 22 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 57 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 3 secs | Level 2 |
| 47081 | DevOqs. | 0 days, 0 hours, 44 mins, 11 secs | 0 days, 0 hours, 34 mins, 14 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 57 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 3 secs | Level 2 |
| 47081 | D2Daniel | 0 days, 23 hours, 36 mins, 41 secs | 0 days, 23 hours, 26 mins, 44 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 57 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 3 secs | Level 2 |
| 47081 | hawk | 0 days, 2 hours, 8 mins, 12 secs | 0 days, 1 hours, 58 mins, 15 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 57 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 3 secs | Level 2 |
| 47081 | Comba | 0 days, 1 hours, 40 mins, 29 secs | 0 days, 1 hours, 30 mins, 32 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 57 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 3 secs | Level 2 |
| 47081 | TeamSpeakUser2 | 0 days, 0 hours, 31 mins, 51 secs | 0 days, 0 hours, 21 mins, 54 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 57 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 3 secs | Level 2 |
| 47081 | Бла бла бла бла | 0 days, 0 hours, 20 mins, 2 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 5 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 57 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 3 secs | Level 2 |
| 47081 | boru | 0 days, 0 hours, 55 mins, 45 secs | 0 days, 0 hours, 45 mins, 48 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 57 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 3 secs | Level 2 |
| 47081 | Stec061 | 0 days, 0 hours, 58 mins, 8 secs | 0 days, 0 hours, 48 mins, 11 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 57 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 3 secs | Level 2 |
| 47081 | merins | 0 days, 1 hours, 32 mins, 7 secs | 0 days, 1 hours, 22 mins, 10 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 57 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 3 secs | Level 2 |
| 47081 | -frenzzzz | 0 days, 0 hours, 58 mins, 15 secs | 0 days, 0 hours, 48 mins, 18 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 57 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 3 secs | Level 2 |
| 47092 | Pešič | 0 days, 0 hours, 43 mins, 53 secs | 0 days, 0 hours, 33 mins, 57 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 56 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 4 secs | Level 2 |
| 47092 | rrrr | 0 days, 1 hours, 46 mins, 7 secs | 0 days, 1 hours, 36 mins, 11 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 56 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 4 secs | Level 2 |
| 47092 | TeamSpeakUser10 | 0 days, 0 hours, 45 mins, 31 secs | 0 days, 0 hours, 35 mins, 35 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 56 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 4 secs | Level 2 |
| 47095 | TeamSpeakUser1 | 0 days, 0 hours, 23 mins, 45 secs | 0 days, 0 hours, 13 mins, 50 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 5 secs | Level 2 |
| 47095 | JackFlint | 0 days, 2 hours, 26 mins, 43 secs | 0 days, 2 hours, 16 mins, 48 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 5 secs | Level 2 |
| 47095 | uNea | 0 days, 0 hours, 41 mins, 52 secs | 0 days, 0 hours, 31 mins, 57 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 5 secs | Level 2 |
| 47095 | jaden | 0 days, 1 hours, 17 mins, 53 secs | 0 days, 1 hours, 7 mins, 58 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 5 secs | Level 2 |
| 47095 | kredos1k | 0 days, 0 hours, 59 mins, 1 secs | 0 days, 0 hours, 49 mins, 6 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 5 secs | Level 2 |
| 47095 | ARMANOVICC | 0 days, 2 hours, 0 mins, 3 secs | 0 days, 1 hours, 50 mins, 8 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 5 secs | Level 2 |
| 47095 | Melandrej | 0 days, 2 hours, 54 mins, 43 secs | 0 days, 2 hours, 44 mins, 48 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 5 secs | Level 2 |
| 47095 | keo meo | 0 days, 1 hours, 11 mins, 14 secs | 0 days, 1 hours, 1 mins, 19 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 5 secs | Level 2 |
| 47095 | eMaxes | 0 days, 0 hours, 18 mins, 8 secs | 0 days, 0 hours, 8 mins, 13 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 5 secs | Level 2 |
| 47095 | TeamSpeakUser25 | 0 days, 0 hours, 20 mins, 15 secs | 0 days, 0 hours, 10 mins, 20 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 5 secs | Level 2 |
| 47095 | Sans Undertale | 0 days, 0 hours, 39 mins, 31 secs | 0 days, 0 hours, 29 mins, 36 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 5 secs | Level 2 |
| 47095 | EAGLE | 0 days, 0 hours, 49 mins, 36 secs | 0 days, 0 hours, 39 mins, 41 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 5 secs | Level 2 |
| 47095 | Josef|SDA | 0 days, 1 hours, 8 mins, 57 secs | 0 days, 0 hours, 59 mins, 2 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 55 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 5 secs | Level 2 |
| 47108 | ma4et3 | 0 days, 1 hours, 7 mins, 23 secs | 0 days, 0 hours, 57 mins, 29 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 54 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 6 secs | Level 2 |
| 47108 | B0ZKURT | 0 days, 2 hours, 15 mins, 56 secs | 0 days, 2 hours, 6 mins, 2 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 54 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 6 secs | Level 2 |
| 47108 | WonDenS | 0 days, 0 hours, 34 mins, 16 secs | 0 days, 0 hours, 24 mins, 22 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 54 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 6 secs | Level 2 |
| 47108 | mino | 0 days, 1 hours, 4 mins, 50 secs | 0 days, 0 hours, 54 mins, 56 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 54 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 6 secs | Level 2 |
| 47108 | mafiiiiiiik | 0 days, 0 hours, 39 mins, 30 secs | 0 days, 0 hours, 29 mins, 36 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 54 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 6 secs | Level 2 |
| 47108 | TeamSpeakUser | 0 days, 0 hours, 43 mins, 2 secs | 0 days, 0 hours, 33 mins, 8 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 54 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 6 secs | Level 2 |
| 47108 | TeamSpeakUser8 | 0 days, 1 hours, 34 mins, 8 secs | 0 days, 1 hours, 24 mins, 14 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 54 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 6 secs | Level 2 |
| 47108 | kaya | 0 days, 1 hours, 5 mins, 1 secs | 0 days, 0 hours, 55 mins, 7 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 54 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 6 secs | Level 2 |
| 47108 | dolvio | 0 days, 0 hours, 47 mins, 57 secs | 0 days, 0 hours, 38 mins, 3 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 54 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 6 secs | Level 2 |
| 47108 | Nightros | 0 days, 0 hours, 48 mins, 30 secs | 0 days, 0 hours, 38 mins, 36 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 54 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 6 secs | Level 2 |
| 47108 | TeamSpeakUser | 0 days, 6 hours, 14 mins, 10 secs | 0 days, 6 hours, 4 mins, 16 secs | 0 days, 0 hours, 9 mins, 54 secs | Level 1 | 0 days, 3 hours, 50 mins, 6 secs | Level 2 |
